コンサルティングおよびソフト導入実績の一例
病院機能評価取得・更新のサポートをはじめとする弊社のコンサルティングやソフト導入先の一例です。(2012/01/31 時点 抜粋)
|
|
|
![]()
| 都道府県 | 開設者 | 医療機関名 | 種別 | 病床数 |
| 北海道 | 国 | 独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター | 一般 | 520 |
| 北海道 | 国 | 国立大学法人 北海道大学病院 | 一般 | 956 |
| 北海道 | 自治体 | 市立札幌病院 | 一般 | 934 |
| 青森 | 医療法人 | 医療法人 済生堂 増田病院 | 療養 | 74 |
| 青森 | 医療法人 | 医療法人 豊仁会 八戸城北病院 | 一般・療養 | 112 |
| 岩手 | 公的医療機関 | 盛岡赤十字病院 | 一般 | 492 |
| 岩手 | 医療法人 | 特定医療法人社団 清和会 奥州病院 | 一般・療養 | 156 |
| 宮城 | 自治体 | 宮城県立循環器・呼吸器病センター | 一般 | 200 |
| 秋田 | 自治体 | 大館市立総合病院 | 一般・精神 | 493 |
| 秋田 | 公的医療機関 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田組合総合病院 | 一般 | 479 |
| 秋田 | 公的医療機関 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 山本組合総合病院 | 一般・精神・療養 | 534 |
| 秋田 | 公的医療機関 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 仙北組合総合病院 | 一般 | 568 |
| 秋田 | 公的医療機関 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院 | 一般 | 586 |
| 秋田 | 公的医療機関 | 秋田厚生連 由利組合総合病院 | 一般・精神 | 686 |
| 秋田 | 医療法人 | 医療法人 正観会 御野場病院 | 療養 | 152 |
![]()
| 都道府県 | 開設者 | 医療機関名 | 種別 | 病床数 |
| 茨城 | 医療法人 | 医療法人社団 恵和会 湯原病院 | 精神 | 121 |
| 茨城 | 医療法人 | 医療法人 茨城愛心会 古河病院 | 一般・療養 | 160 |
| 茨城 | その他 | 公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病院 | 一般 | 126 |
| 茨城 | その他 | 茨城県民生活協同組合 友愛記念病院 | 一般 | 316 |
| 栃木 | 医療法人 | 医療法人 徳真会 真岡病院 | 一般・療養 | 120 |
| 栃木 | 医療法人 | 医療法人 卓和会 藤井脳神経外科病院 | 一般・療養 | 113 |
| 栃木 | 医療法人 | 医療法人 桃季会 御殿山病院 | 一般・療養 | 250 |
| 群馬 | 医療法人 | 医療法人 真木会 真木病院 | 一般 | 140 |
| 群馬 | 医療法人 | 医療法人社団 善衆会 善衆会病院 | 一般 | 198 |
| 埼玉 | 自治体 | 春日部市立病院 | 一般 | 350 |
| 埼玉 | 公的医療機関 | 深谷赤十字病院 | 一般 | 506 |
| 埼玉 | 医療法人 | 医療法人 新生会 大宮共立病院 | 一般・療養 | 429 |
| 千葉 | 社会保険関係団体 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 一般 | 661 |
| 千葉 | 医療法人 | 医療法人 グリーンエミネンス 中村古峡記念病院 | 精神・療養 | 240 |
| 東京 | 自治体 | 阿伎留病院組合 公立阿伎留医療センター | 一般 | 310 |
| 東京 | 自治体 | 町田市民病院 | 一般 | 409 |
| 東京 | 社会保険関係団体 | 社団法人 全国社会保険協会連合会 城東社会保険病院 | 一般 | 130 |
| 東京 | 医療法人 | 坂田会 坂田歯科診療所 | - | 0 |
| 東京 | 医療法人 | 医療法人社団 おきの会 旗の台脳神経外科病院 | 一般 | 42 |
| 東京 | 医療法人 | 医療法人社団 愛和会 南千住病院 | 一般・療養 | 67 |
| 東京 | 医療法人 | 医療法人社団 欣助会 吉祥寺病院 | 精神 | 345 |
| 東京 | 医療法人 | 医療法人社団 根岸病院 | 精神 | 450 |
| 東京 | その他 | メンタルクリニックやまびこ | - | 0 |
| 東京 | その他 | ステラ歯科口腔外科クリニック | - | 0 |
| 東京 | その他 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 一般 | 500 |
| 東京 | 自治体 | 東京都リハビリテーション病院 | 一般 | 165 |
| 神奈川 | 自治体 | 厚木市立病院 | 一般 | 356 |
| 都道府県 | 開設者 | 医療機関名 | 種別 | 病床数 |
| 新潟 | 医療法人 | 医療法人社団 健進会 新津医療センター病院 | 一般・療養 | 174 |
| 新潟 | 医療法人 | 医療法人社団 積発堂 富永草野病院 | 一般・療養 | 196 |
| 新潟 | 医療法人 | 医療法人社団 敬成会 白根緑ヶ丘病院 | 精神 | 275 |
| 石川 | その他 | 伊藤病院 | 一般 | 32 |
| 福井 | 自治体 | 福井県立すこやかシルバー病院 | 精神 | 100 |
| 福井 | 社会保険関係団体 | 社団法人 全国社会保険協会連合会 福井社会保険病院 | 一般 | 199 |
| 山梨 | 公的医療機関 | 山梨赤十字病院 | 一般・療養 | 265 |
| 山梨 | 医療法人 | 医療法人 篠原会 甲府脳神経外科病院 | 一般 | 70 |
| 山梨 | 医療法人 | 医療法人財団 加納岩 加納岩総合病院 | 一般・療養 | 190 |
| 山梨 | 医療法人 | 医療法人財団 加納岩 日下部記念病院 | 精神 | 282 |
| 都道府県 | 開設者 | 医療機関名 | 種別 | 病床数 |
| 岐阜 | 自治体 | 総合病院 中津川市民病院 | 一般 | 360 |
| 静岡 | 公的医療機関 | 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 | 一般 | 243 |
| 静岡 | その他 | 社団法人 有隣厚生会 富士病院 | 一般 | 169 |
| 愛知 | 自治体 | 名古屋市立東部医療センター東市民病院 | 一般 | 498 |
| 愛知 | 医療法人 | 特定医療法人 明陽会 成田記念病院 | 一般 | 316 |
| 愛知 | 医療法人 | 医療法人 徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 | 一般・療養 | 350 |
| 愛知 | その他 | 財団法人 豊田地域医療センター | 一般・療養 | 150 |
| 三重 | 国 | 独立行政法人 国立病院機構 三重中央医療センター | 一般 | 500 |
| 三重 | 自治体 | 三重県立志摩病院 | 一般・精神 | 350 |
| 三重 | 自治体 | 三重県立こころの医療センター | 精神 | 400 |
| 三重 | 自治体 | 三重県立総合医療センター | 一般 | 446 |
| 都道府県 | 開設者 | 医療機関名 | 種別 | 病床数 |
| 滋賀 | 自治体 | 滋賀県立小児保健医療センター | 一般 | 100 |
| 滋賀 | 公的医療機関 | 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 滋賀県済生会 済生会滋賀県病院 | 一般 | 393 |
| 滋賀 | 医療法人 | 医療法人 良善会 ひかり病院 | 療養 | 170 |
| 京都 | 国 | 独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター | 一般 | 600 |
| 京都 | 医療法人 | 医療法人 福知会 もみじヶ丘病院 | 精神 | 390 |
| 大阪 | 国 | 独立行政法人 国立循環器病研究センター病院 | 一般 | 640 |
| 大阪 | 国 | 国立大学法人 大阪大学医学部附属病院 | 一般 | 1076 |
| 大阪 | 自治体 | 大阪市立十三市立病院 | 一般 | 279 |
| 大阪 | 自治体 | 大阪市立総合医療センター | 一般・精神 | 1064 |
| 大阪 | 医療法人 | 医療法人錦秀会 阪和住吉総合病院 | 一般 | 135 |
| 大阪 | その他 | 財団法人 大阪府三島救命救急センター | 一般 | 41 |
| 兵庫 | 国 | 独立行政法人 国立病院機構 神戸医療センター | 一般 | 304 |
| 兵庫 | 自治体 | 兵庫県立粒子線医療センター | 一般 | 50 |
| 兵庫 | 自治体 | 西宮市立中央病院 | 一般 | 257 |
| 兵庫 | 自治体 | 兵庫県立こども病院 | 一般 | 260 |
| 兵庫 | 自治体 | 兵庫県立加古川医療センター | 一般 | 353 |
| 兵庫 | 自治体 | 兵庫県立西宮病院 | 一般 | 400 |
| 兵庫 | 自治体 | 兵庫県立尼崎病院 | 一般 | 500 |
| 兵庫 | 医療法人 | 医療法人 双葉会 西江井島病院 | 一般・療養 | 104 |
| 兵庫 | 医療法人 | 医療法人社団 一陽会 服部病院 | 一般・療養 | 150 |
| 兵庫 | 医療法人 | 医療法人社団 栄宏会 土井病院 | 療養 | 160 |
| 兵庫 | その他 | 宗教法人 セブンスデー・アドベンチスト教団 神戸アドベンチスト病院 | 一般 | 116 |
| 奈良 | 公的医療機関 | 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 | 一般・精神 | 980 |
| 奈良 | 医療法人 | 医療法人 向聖台会 當麻病院 | 精神 | 222 |
| 和歌山 | 自治体 | 紀南こころの医療センター | 精神 | 254 |
| 和歌山 | 公的医療機関 | 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院 | 一般 | 104 |
| 和歌山 | 公的医療機関 | 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 | 一般 | 800 |
| 都道府県 | 開設者 | 医療機関名 | 種別 | 病床数 |
| 島根 | 医療法人 | 医療法人 正光会 松ヶ丘病院 | 精神 | 222 |
| 島根 | その他 | 社団法人 益田市美濃郡医師会立 益田地域医療センター医師会病院 | 一般・療養 | 343 |
| 広島 | 自治体 | 広島県立身体障害者リハビリテーションセンター | 一般 | 224 |
| 広島 | 医療法人 | 医療法人社団 吉田会 吉田病院 | 精神 | 131 |
| 広島 | 医療法人 | 医療法人社団 玄同会 小畠病院 | 一般・療養 | 114 |
| 山口 | 医療法人 | 医療法人 協愛会 阿知須共立病院 | 一般・療養 | 135 |
| 徳島 | 医療法人 | 医療法人 ひまわり会 中洲八木病院 | 療養 | 106 |
| 愛媛 | 自治体 | 西予市立野村病院 | 一般 | 120 |
| 愛媛 | 医療法人 | 医療法人 千寿会 道後温泉病院 | 一般・療養 | 240 |
| 高知 | 医療法人 | 医療法人 みつる会 高知脳神経外科病院 | 一般 | 47 |
| 都道府県 | 開設者 | 医療機関名 | 種別 | 病床数 |
| 福岡 | 自治体 | 公立八女総合病院企業団 | - | - |
| 福岡 | 自治体 | 公益社団法人 地域医療振興協会 飯塚市立病院 | 一般 | 250 |
| 福岡 | 自治体 | 大牟田市立総合病院 | 一般 | 350 |
| 福岡 | 公的医療機関 | 福岡赤十字病院 | 一般 | 509 |
| 福岡 | 医療法人 | 医療法人 永聖会 松田病院 | 一般 | 30 |
| 福岡 | 医療法人 | 医療法人 完光会 今野病院 | 療養 | 67 |
| 福岡 | 医療法人 | 医療法人 光洋会 赤間病院 | 一般・療養 | 150 |
| 福岡 | 医療法人 | 特別医療法人 栄光会 栄光病院 | 一般・療養 | 178 |
| 佐賀 | 自治体 | 佐賀県立病院好生館 | 一般 | 541 |
| 長崎 | 自治体 | 平戸市立生月病院 | 一般 | 60 |
| 長崎 | 自治体 | 国民健康保険 平戸市民病院 | 一般・療養 | 110 |
| 長崎 | 医療法人 | 医療法人 厚生会 虹が丘病院 | 一般 | 150 |
| 長崎 | 医療法人 | 医療法人 厚生会 道ノ尾病院 | 精神 | 785 |
| 熊本 | 医療法人 | 医療法人 回生会 リハビリテーションセンター 熊本回生会病院 | 一般・療養 | 161 |
| 熊本 | 医療法人 | 医療法人社団 黎明会 宇賀岳病院 | 一般・療養 | 199 |
| 熊本 | 医療法人 | 医療法人 坂梨会 阿蘇温泉病院 | 一般・療養 | 260 |
| 大分 | 医療法人 | 医療法人 唱和会 明野中央病院 | 一般 | 75 |
| 大分 | 医療法人 | 医療法人社団 中津胃腸病院 | 一般 | 112 |
| 大分 | 医療法人 | 特定医療法人財団 天心堂 へつぎ病院 | 一般 | 173 |
| 大分 | 医療法人 | 社会医療法人 三愛会 大分三愛メディカルセンター | 一般・療養 | 179 |
| 大分 | 医療法人 | 医療法人 雄仁会 加藤病院 | 精神 | 212 |
| 大分 | 医療法人 | 医療法人 敬和会 大分岡病院 | 一般 | 231 |
| 大分 | その他 | 社団法人 宇佐高田医師会病院 | 一般 | 110 |
| 鹿児島 | 医療法人 | 医療法人社団 緑心会 横山記念病院 | 精神・療養 | 96 |
| 鹿児島 | 医療法人 | 特定医療法人 共助会 三州病院 | 精神 | 213 |


